Skip to content
Wishlist List Link
Search
Close Mobile Search

Find a car

2019 Toyota Rav 4

2019 Toyota Rav 4 image 79263
2019 Toyota Rav 4 image 130094
2019 Toyota Rav 4 image 130095
2019 Toyota Rav 4 image 130096
2019 Toyota Rav 4 image 130097
2019 Toyota Rav 4 image 130098
2019 Toyota Rav 4 image 130099
2019 Toyota Rav 4 image 130100
2019 Toyota Rav 4 image 130101
2019 Toyota Rav 4 image 130102
2019 Toyota Rav 4 image 130103
2019 Toyota Rav 4 image 130104
2019 Toyota Rav 4 image 130105
2019 Toyota Rav 4 image 130106
2019 Toyota Rav 4 image 130107
2019 Toyota Rav 4 image 130108
2019 Toyota Rav 4 image 130109
2019 Toyota Rav 4 image 108144
2019 Toyota Rav 4 image 108145
2019 Toyota Rav 4 image 108146
2019 Toyota Rav 4 image 108147
2019 Toyota Rav 4 image 108148
2019 Toyota Rav 4 image 108149
2019 Toyota Rav 4 image 108150
2019 Toyota Rav 4 image 108151
2019 Toyota Rav 4 image 108152
2019 Toyota Rav 4 image 108153
2019 Toyota Rav 4 image 108154
2019 Toyota Rav 4 image 108155
2019 Toyota Rav 4 image 108156
2019 Toyota Rav 4 image 108157
2019 Toyota Rav 4 image 79264
2019 Toyota Rav 4 image 79265
2019 Toyota Rav 4 image 79266
2019 Toyota Rav 4 image 79267
2019 Toyota Rav 4 image 79268
2019 Toyota Rav 4 image 79269
2019 Toyota Rav 4 image 79270
2019 Toyota Rav 4 image 79271
2019 Toyota Rav 4 image 79272
2019 Toyota Rav 4 image 79273
2019 Toyota Rav 4 image 79274
2019 Toyota Rav 4 image 79275
2019 Toyota Rav 4 image 79276
2019 Toyota Rav 4 image 79277
2019 Toyota Rav 4 image 79278
2019 Toyota Rav 4 image 79279
2019 Toyota Rav 4 image 79280
2019 Toyota Rav 4 image 79281
2019 Toyota Rav 4 image 79263
2019 Toyota Rav 4 image 130094
2019 Toyota Rav 4 image 130095
2019 Toyota Rav 4 image 130096
2019 Toyota Rav 4 image 130097
2019 Toyota Rav 4 image 130098
2019 Toyota Rav 4 image 130099
2019 Toyota Rav 4 image 130100
2019 Toyota Rav 4 image 130101
2019 Toyota Rav 4 image 130102
2019 Toyota Rav 4 image 130103
2019 Toyota Rav 4 image 130104
2019 Toyota Rav 4 image 130105
2019 Toyota Rav 4 image 130106
2019 Toyota Rav 4 image 130107
2019 Toyota Rav 4 image 130108
2019 Toyota Rav 4 image 130109
2019 Toyota Rav 4 image 108144
2019 Toyota Rav 4 image 108145
2019 Toyota Rav 4 image 108146
2019 Toyota Rav 4 image 108147
2019 Toyota Rav 4 image 108148
2019 Toyota Rav 4 image 108149
2019 Toyota Rav 4 image 108150
2019 Toyota Rav 4 image 108151
2019 Toyota Rav 4 image 108152
2019 Toyota Rav 4 image 108153
2019 Toyota Rav 4 image 108154
2019 Toyota Rav 4 image 108155
2019 Toyota Rav 4 image 108156
2019 Toyota Rav 4 image 108157
2019 Toyota Rav 4 image 79264
2019 Toyota Rav 4 image 79265
2019 Toyota Rav 4 image 79266
2019 Toyota Rav 4 image 79267
2019 Toyota Rav 4 image 79268
2019 Toyota Rav 4 image 79269
2019 Toyota Rav 4 image 79270
2019 Toyota Rav 4 image 79271
2019 Toyota Rav 4 image 79272
2019 Toyota Rav 4 image 79273
2019 Toyota Rav 4 image 79274
2019 Toyota Rav 4 image 79275
2019 Toyota Rav 4 image 79276
2019 Toyota Rav 4 image 79277
2019 Toyota Rav 4 image 79278
2019 Toyota Rav 4 image 79279
2019 Toyota Rav 4 image 79280
2019 Toyota Rav 4 image 79281

About this car

Stock number 235504
Grade PASSENGER_VEHICLE
Body SUV
Odometer 96221km
Ext Colour White
Interior Grey
Transmission Automatic

Location and contact

Reuben Graham 02040989738

Jack Quigley 0211140882

Kelvin Zhang 0277752888

Portage Cars Christchurch Car Dealership

500 Moorhouse Avenue, Waltham, Christchurch

View location map

Ratings

Safety Rating

Fuelsaver

Cost per year is an estimate based on petrol price of $2.80 per litre and an average distance of 14000 km

Features

4WD/4x4
Accident Avoidance System
Adaptive Cruise Control
Apple Car Play
Central Locking
Driver Side Airbag
Dusk Sensing Headlamps
Emergency Braking Assist
Fog Lights
Hybrid
Immobiliser
Lane Keep Assist
Reversing Camera
Seat AirBags
Stability Control
Steering Wheel Controls
Traction Control
Tyre Pressure Monitoring

Finance Calculator

$
$
$
$

Choose Term(Monthly)

Estimated Payment

Finance calculation based on a month term, no deposit and with an example annual fixed interest rate of 14.95%. Actual interest rate may be higher or lower. Includes an establishment fee of $395. Full term amount payable of . Estimate only, not an offer of finance. Terms, conditions and lending criteria apply.

Welcome to Portage Cars

We have over 200+ cars on display on our Yard. 

All cars are under cover and easily available for test drive.

All cars are AA complied. We pride ourselves on supplying quality vehicles from several markets around the globe, bringing quality and price directly to you. Vehicles are all personally inspected by our trained team before export, ensuring you can buy with confidence. 

Trade-Ins Welcome: 

Bring your vehicle in and we will be happy to appraise for you. Finance: Call our friendly team and within 5 minutes you could have pre-approval for your new car! No Deposit finance available to suit your budget. You can have confidence we will supply the best rates possible.

Nationwide Delivery: 

Anywhere, anyhow we can make it happen. Our rates won’t be beaten. Mechanical Breakdown 

Warranties: 

We have all the options in the market to provide you with the best MBI on offer with as low as possible excess for you to enjoy peace of mind motoring.

View this Vehicle at

Portage Cars Christchurch Car Dealership

500 Moorhouse Avenue, Waltham, Christchurch